Saison 2022/2023
1. Mannschaft (Gauoberliga) | 2. Mannschaft (Gauliga 2) |
Dorr, Christian | Meyer, Andreas |
Klein, Ida | Lerzer, Antonia |
Meyer, Martin | Lerzer, Loreen |
Ferstl, Corinna | Lerzer, Leonhard |
3. Mannschaft (A-Klasse 1) | 4. Mannschaft (B-Klasse 1) |
Lang, Sarah | Soderer, Stefan |
Lerzer, Ronja | Brandl, Martin |
Adler, Stefan | Männer, Sonja |
Lerzer, Vinzenz | Brandl, Michael |
5. Mannschaft (C-Klasse 1) | 6. Mannschaft (C-Klasse 2) |
Gerner, Sieglinde | Motz, Thomas |
Kerl, Sebastian | Rogler, Ernst |
Chudoba, Maximilian | Brandl, Max |
Hafner, Bastian | Brandl, Alfons |
1. Jugend Mannschaft (Gauliga) | Ersatzschützen |
Lerzer, Barbara | Montag, Kristina |
Kobras, Florian | Hofbeck, Bernhard |
Kerl, Stefanie | Polster, Manuel |
Kerl, Tobias | |
Soffa, Mirco |